专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1800%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051-1053期 | 小 | 1051期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1050期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1049期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1046期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1045期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1043期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 大 | 1041期 5连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 大 | 1040期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1039期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1038期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1037期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1036期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 大 | 1033期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 大 | 1032期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 大 | 1030期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1029期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1026期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1023期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1020期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1017期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 大 | 1015期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1013期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1012期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1011期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1010期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 大 | 1007期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1003期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1002期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 1000期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0997期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0995期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0994期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0991期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0988期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0985期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0984期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0981期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0978期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0975期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0974期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0971期 | 3,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
快3高手计算公式重庆福彩渝东北分中心召开…
开奖大厅近日,重庆福彩渝东北分中心在万州举行了2019年度工作总结会,渝东北分中心全体工作人员及代理商参加了会议。 会上,项目主管及项目经理从岗位职责、项目......
大发快三陕西福彩一季度工作会议陆续召开
彩票预测为深入分析一季度陕西省福利彩票市场形势,充分了解一线市场业主及彩民的具体需求,更近距离倾听基层呼声,确保各项政策更加有的放矢。4月1日起,陕西省......
大发快三无锡福彩“应急救护”知识及技能普…
彩票资讯无锡福彩在南禅寺广场开展“应急救护”知识及技能普及志愿服务活动,向市民推广CPR应急救护技能,发放《市民安全救护手册》,普及急救常识,吸引了众多市民......
大发快三温州召开2019年福彩工作暨“清廉福…
开奖大厅2019年温州市福利彩票工作暨“清廉福彩”建设会议在温州市民政局召开。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,贯彻落实浙江省福利彩票工作暨“清廉......
大发快三中国福彩在阳光下大步前行
彩票预测随着12月的到来,天气愈发寒冷,都说冬天无情,万物都会随之长眠。但中国福利彩票却在寒风中大步前行,似冬日里的一缕暖阳,拉近与彩民的距离。 今年是福......
大发快三难忘2016年大奖记忆带上福彩向幸…
彩票资讯时光荏苒,一转眼,2016年的彩票故事即将成为过去。回首2016年,你是否尝试过刮刮乐 红宝石 蓝宝石 的新鲜?是否享受到到双色球史上最强9亿派奖的福利? ......
大发快三 稳中求进协调发展 福彩年销量再…
开奖大厅2016年全国福利彩票总销量连续第三年跨越2000亿元大关,达2064.90多亿元,同比增加49亿多元,增长2.47%;为国家筹集公益金591亿多元,同比增加约28亿元,......
大发快三唐山爆出2019第三个中福在线25万…
彩票预测唐山市北新道中福在线大厅爆出25万大奖,这是2019年以来继1月13日龙泽路大厅爆出25万大奖和3月19日滦南大厅爆出出25万大奖之后唐山中出的第3注“连环夺宝”......
大发快三沈阳一彩民独揽6注二等奖 收获201万
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2019045期开奖。当期双色球红球号码为01、06、17、19、27、31,蓝球号码为14。当期沈阳购彩者虽然无缘头奖,但是沈阳市32号......
大发快三新余吉安购彩者分中奖
开奖大厅体彩大乐透第19040期开奖,江西新余、吉安购彩者分获二等奖一注,奖金高达68万余元。 吉安中奖者曾先生是泰和县10628体彩网点的老顾客。他在开奖当天来......